PU-system til sprøjteskum (SPF)
Systemer til hårdt polyurethanskum
Isolering på stedet af vægge, tage og bygningsskaller.
- Nøgleparametre
- Massefylde · Starttid · Klæbefri
- Sprog
- Engelsk
- Revision
- 2026-10-21

Tekniske datablade
Søg efter tekniske produktdatablade baseret på produktfamilie, anvendelse, nøgleparametre og dokumentstatus. Aktuelle filer kan downloades med det samme; yderligere produkttyper kan rekvireres til specifikke anvendelsesområder.
5
Filer til download
5
Produktfamilier
30
Sprog på stedet
Brug det tekniske datablad (TDS) til produktscreening, laboratorievurdering, udarbejdelse af udbudsmateriale og intern gennemgang af indkøb.
Dokumenter: 10 / 10
Systemer til hårdt polyurethanskum
Isolering på stedet af vægge, tage og bygningsskaller.
Systemer til hårdt polyurethanskum
Isolering på stedet af vægge, tage og bygningsskaller.
Vandtætning og beskyttende belægninger
Betontage, lukkede vandtætningsområder, kældre i anlægskonstruktioner og beskyttende PU-belægningsarbejde.
Vandtætning og beskyttende belægninger
Højtydende vandtætningslag, der kræver tæt filmdannelse og forbedret uigennemtrængelighed.
Vandtætning og beskyttende belægninger
Lugtsvage vandtætningsprojekter med strengere krav til miljø og indeklima.
Systemer til hårdt polyurethanskum
Anlæg til kontinuerlig produktion af sandwichpaneler, sprøjteisolering, bygninger til kølekæder og præfabrikeret isolering.
Vandtætning og beskyttende belægninger
Tyktlags-sprøjtepåført vandtætning og beskyttende belægning til infrastruktur og industrielle overflader.
Polyetherpolyoler og PU-byggesten
Skumproduktion, elastomerer, belægninger, klæbemidler, fugemasser og PU-formuleringer af byggestenstyper.
PU-tilsætningsstoffer og -katalysatorer
Reaktionsstyring, skumstabilisering, procesoptimering og skræddersyede additivpakker.
Industrielle specialkemikalier
Produktionslinjer, der kræver kontrolleret befugtning, dispersion, rengøring, emulgering eller kompatibilitet.
| Produktgruppe | TDS | Anvendelse | Nøgleparametre | Sprog | Revision | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemer til hårdt polyurethanskum | MwFoam-SP244Tilgængelig PU-system til sprøjteskum (SPF) | Isolering på stedet af vægge, tage og bygningsskaller. | Massefylde · Starttid · Klæbefri | Engelsk | 2026-10-21 | Download |
| Systemer til hårdt polyurethanskum | MwFoam-SP221Tilgængelig PU-system til sprøjteskum (SPF) | Isolering på stedet af vægge, tage og bygningsskaller. | Massefylde · Starttid · Klæbefri | Engelsk | 2026-10-21 | Download |
| Vandtætning og beskyttende belægninger | MwPU-101Tilgængelig Tokomponent polyurethan-vandtætningsbelægning med grafen og lavt VOC-indhold | Betontage, lukkede vandtætningsområder, kældre i anlægskonstruktioner og beskyttende PU-belægningsarbejde. | VOC, trækstyrke, brudforlængelse, tørstofindhold, hærdningsforløb. | Engelsk | 2026 | Download |
| Vandtætning og beskyttende belægninger | MwPU-102Tilgængelig Vandtæt belægning af polyurethan med grafen | Højtydende vandtætningslag, der kræver tæt filmdannelse og forbedret uigennemtrængelighed. | Grafendispersion, filmdensitet, uigennemtrængelighed, vedhæftning, påføringsvindue. | Engelsk | 2026 | Download |
| Vandtætning og beskyttende belægninger | MwPU-103Tilgængelig Enkomponent, opløsningsmiddelfri PU-belægning til vandtætning | Lugtsvage vandtætningsprojekter med strengere krav til miljø og indeklima. | VOC ≤50 g/l, viskositet, tørstofindhold, tid til overfladetørhed, filmens endelige egenskaber. | Engelsk | 2026 | Download |
| Systemer til hårdt polyurethanskum | MW-RF-serienPå forespørgsel Teknisk datablad (TDS) for PU-systemer til hårdskum | Anlæg til kontinuerlig produktion af sandwichpaneler, sprøjteisolering, bygninger til kølekæder og præfabrikeret isolering. | A/B-forhold, cremetid, geltid, densitet ved fri ekspansion, varmeledningsevne, målværdi for brandhæmning. | Engelsk | På forespørgsel | Anmod om teknisk datablad (TDS) |
| Vandtætning og beskyttende belægninger | MW-SP-serienPå forespørgsel Teknisk datablad for polyurea-sprøjtesystemer | Tyktlags-sprøjtepåført vandtætning og beskyttende belægning til infrastruktur og industrielle overflader. | Geleringstid, trækstyrke, rivstyrke, forlængelse, hårdhed, sprøjtetemperatur. | Engelsk | På forespørgsel | Anmod om teknisk datablad (TDS) |
| Polyetherpolyoler og PU-byggesten | MW-PolyolPå forespørgsel TDS for polyoler til fleksibelt skum og specialpolyoler | Skumproduktion, elastomerer, belægninger, klæbemidler, fugemasser og PU-formuleringer af byggestenstyper. | Hydroxyltal, viskositet, fugtindhold, syretal, funktionalitet, molekylvægt. | Engelsk | På forespørgsel | Anmod om teknisk datablad (TDS) |
| PU-tilsætningsstoffer og -katalysatorer | MW-AD-serienPå forespørgsel Teknisk datablad (TDS) for PU-tilsætningsstoffer og -katalysatorer | Reaktionsstyring, skumstabilisering, procesoptimering og skræddersyede additivpakker. | Doseringsområde, reaktivitetsprofil, kompatibilitet, flygtighed, brandhæmmende egenskaber. | Engelsk | På forespørgsel | Anmod om teknisk datablad (TDS) |
| Industrielle specialkemikalier | MW-SC-serienPå forespørgsel Teknisk datablad (TDS) for industrielle specialtensider og -kemikalier | Produktionslinjer, der kræver kontrolleret befugtning, dispersion, rengøring, emulgering eller kompatibilitet. | Aktivt indhold, pH-værdi, uklarhedspunkt (cloud point), overfladespænding, kompatibilitet, anbefalet dosering. | Engelsk | På forespørgsel | Anmod om teknisk datablad (TDS) |
For kvaliteter, der endnu ikke er offentliggjort online, udarbejder MENGWEI en skræddersyet dokumentpakke efter kontrol af anvendelsesområdet.
Anmod om tilbudTDS / SDS / COA
Oplys os om anvendelsesområde, ønsket ydeevne, emballering og destination. Vores tekniske team vil vende tilbage med et praktisk næste skridt.