PU Spritzschaumsystem (SPF)
Polyurethan-Hartschaumsysteme
Dämmung von Wänden, Dächern und Gebäudehüllen vor Ort
- Wichtige Parameter
- Dichte · Startzeit · Klebfrei
- Sprache
- Englisch
- Revision
- 2026-10-21

Technische Datenblätter
Suche nach technischen Datenblättern nach Produktfamilie, Anwendung, Schlüsselparametern und Dokumentenstatus. Aktuelle Download-Dateien stehen sofort zur Verfügung; weitere Ausführungen können anwendungsbezogen angefordert werden.
5
Downloadbare Dateien
5
Produktfamilien
30
Sprachen vor Ort
Verwenden Sie TDS für Produktprüfung, Laborbewertung, Angebotserstellung und interne Beschaffungsprüfung.
Dokumente: 10 / 10
Polyurethan-Hartschaumsysteme
Dämmung von Wänden, Dächern und Gebäudehüllen vor Ort
Polyurethan-Hartschaumsysteme
Dämmung von Wänden, Dächern und Gebäudehüllen vor Ort
Abdichtung & Schutzbeschichtungen
Betondächer, geschlossene Abdichtungsbereiche, Keller im Hoch- und Tiefbau sowie schützende PU-Beschichtungen.
Abdichtung & Schutzbeschichtungen
Hochleistungsfähige Abdichtungsschichten, die eine dichte Filmbildung und erhöhte Wasserdichtigkeit erfordern.
Abdichtung & Schutzbeschichtungen
Geruchsarme Abdichtungsprojekte mit strengen Umwelt- und Innenraumanforderungen
Polyurethan-Hartschaumsysteme
Kontinuierliche Sandwichpaneel-Produktionslinien, Spritzdämmung, Kühlkettengebäude und vorgefertigte Dämmstoffe.
Abdichtung & Schutzbeschichtungen
Hochdeckende Spritzabdichtung und Schutzbeschichtung für Infrastruktur- und Industrieflächen
Polyetherpolyole und PU Bausteine
Schaumproduktion, Elastomere, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und PU Grundformulierungen.
PU Additive & Katalysatoren
Reaktionskontrolle, Schaumstabilisierung, Prozessoptimierung und kundenspezifische Additivpakete
Spezialchemikalien für die Industrie
Fertigungslinien mit kontrollierter Produktion Benetzung, Dispersion, Reinigung, Emulgierung oder Kompatibilität.
| Produktgruppe | TDS | Anwendung | Wichtige Parameter | Sprache | Revision | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyurethan-Hartschaumsysteme | MwFoam-SP244Verfügbar PU Spritzschaumsystem (SPF) | Dämmung von Wänden, Dächern und Gebäudehüllen vor Ort | Dichte · Startzeit · Klebfrei | Englisch | 2026-10-21 | Download |
| Polyurethan-Hartschaumsysteme | MwFoam-SP221Verfügbar PU Spritzschaumsystem (SPF) | Dämmung von Wänden, Dächern und Gebäudehüllen vor Ort | Dichte · Startzeit · Klebfrei | Englisch | 2026-10-21 | Download |
| Abdichtung & Schutzbeschichtungen | MwPU-101Verfügbar VOC-arme zweikomponentige PU-Abdichtungsbeschichtung mit Graphen | Betondächer, geschlossene Abdichtungsbereiche, Keller im Hoch- und Tiefbau sowie schützende PU-Beschichtungen. | VOC, Zugfestigkeit, Dehnung, Feststoffgehalt, Aushärtungsverhalten. | Englisch | 2026 | Download |
| Abdichtung & Schutzbeschichtungen | MwPU-102Verfügbar Graphen-Polyurethan-Wasserfeste Beschichtung | Hochleistungsfähige Abdichtungsschichten, die eine dichte Filmbildung und erhöhte Wasserdichtigkeit erfordern. | Graphendispersion, Filmdichte, Wasserdichtheit, Haftung, Anwendungsfenster. | Englisch | 2026 | Download |
| Abdichtung & Schutzbeschichtungen | MwPU-103Verfügbar Einkomponentige, lösemittelfreie Polyurethan-Abdichtungsbeschichtung | Geruchsarme Abdichtungsprojekte mit strengen Umwelt- und Innenraumanforderungen | VOC ≤50 g/L, Viskosität, Feststoffgehalt, Klebrigkeitsfreiheit, Eigenschaften des Endfilms. | Englisch | 2026 | Download |
| Polyurethan-Hartschaumsysteme | Serie MW-RFAuf Anfrage Hartschaumsysteme PU TDS | Kontinuierliche Sandwichpaneel-Produktionslinien, Spritzdämmung, Kühlkettengebäude und vorgefertigte Dämmstoffe. | A/B-Verhältnis, Aufschäumzeit, Gelierzeit, Freiaufschäumdichte, Wärmeleitfähigkeit, Flammschutzziel. | Englisch | Auf Anfrage | TDS anfordern |
| Abdichtung & Schutzbeschichtungen | Serie MW-SPAuf Anfrage Polyurea-Sprühsysteme TDS | Hochdeckende Spritzabdichtung und Schutzbeschichtung für Infrastruktur- und Industrieflächen | Gelierzeit, Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Dehnung, Härte, Sprühtemperatur. | Englisch | Auf Anfrage | TDS anfordern |
| Polyetherpolyole und PU Bausteine | MW-PolyolAuf Anfrage Flexible und Spezialpolyole TDS | Schaumproduktion, Elastomere, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und PU Grundformulierungen. | Hydroxylzahl, Viskosität, Feuchtigkeit, Säurezahl, Funktionalität, Molekulargewicht | Englisch | Auf Anfrage | TDS anfordern |
| PU Additive & Katalysatoren | Serie MW-ADAuf Anfrage PU Additive & Katalysatoren TDS | Reaktionskontrolle, Schaumstabilisierung, Prozessoptimierung und kundenspezifische Additivpakete | Dosierbereich, Reaktivitätsprofil, Kompatibilität, Flüchtigkeit, Flammschutz | Englisch | Auf Anfrage | TDS anfordern |
| Spezialchemikalien für die Industrie | Serie MW-SCAuf Anfrage Spezialtenside und Industriechemikalien TDS | Fertigungslinien mit kontrollierter Produktion Benetzung, Dispersion, Reinigung, Emulgierung oder Kompatibilität. | Wirkstoffgehalt, pH-Wert, Trübungspunkt, Oberflächenspannung, Kompatibilität, empfohlene Dosierung. | Englisch | Auf Anfrage | TDS anfordern |
Für noch nicht online veröffentlichte Sorten erstellt MENGWEI nach Prüfung des Anwendungszeitraums ein passendes Dokumentenpaket.
Angebot anfordernTDS / SDS / COA
Beschreiben Sie Ihre Anwendung, die angestrebte Leistung, die Verpackung und den Bestimmungsort. Unser technisches Team unterbreitet Ihnen einen konkreten Handlungsvorschlag.