MwPU-101可下载
低 VOC 石墨烯双组分聚氨酯防水涂料
防水与防护涂料
混凝土屋面、密闭防水区域、地下室和 PU 防护涂层工程。
- 关键参数
- VOC、拉伸强度、延伸率、固含量、固化表现。
- 语言
- EN
- 版本
- 2026

技术资料表
可按产品系列、应用方向、关键参数和文件状态查找技术资料。已上线文件可直接下载,其他型号可按应用场景索取。
3
可下载文件
5
产品系列
4
网站语言
TDS 适用于产品初筛、实验室评估、项目投标和采购内部审核。
防水与防护涂料
混凝土屋面、密闭防水区域、地下室和 PU 防护涂层工程。
防水与防护涂料
需要致密成膜和增强抗渗性的高性能防水层。
防水与防护涂料
低气味、高环保要求和室内施工防水项目。
硬质聚氨酯体系
连续夹芯板生产线、喷涂保温、冷链建筑和预制保温部件。
防水与防护涂料
基础设施和工业表面的厚膜喷涂防水及防护衬层。
聚醚多元醇与 PU 基础原料
泡沫生产、弹性体、涂料、胶黏剂、密封胶和 PU 基础配方。
PU 助剂与催化剂
反应控制、泡沫稳定、加工优化和定制助剂包。
特种工业化学品
需要控制润湿、分散、清洗、乳化或相容性的制造产线。
| 产品组 | TDS | 应用方向 | 关键参数 | 语言 | 版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防水与防护涂料 | MwPU-101可下载 低 VOC 石墨烯双组分聚氨酯防水涂料 | 混凝土屋面、密闭防水区域、地下室和 PU 防护涂层工程。 | VOC、拉伸强度、延伸率、固含量、固化表现。 | EN | 2026 | 下载 |
| 防水与防护涂料 | MwPU-102可下载 石墨烯聚氨酯防水涂料 | 需要致密成膜和增强抗渗性的高性能防水层。 | 石墨烯分散、成膜密度、抗渗性、附着力、施工窗口。 | EN | 2026 | 下载 |
| 防水与防护涂料 | MwPU-103可下载 无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料 | 低气味、高环保要求和室内施工防水项目。 | VOC ≤50 g/L、黏度、固含量、表干时间、最终膜层性能。 | EN | 2026 | 下载 |
| 硬质聚氨酯体系 | MW-RF Series索取 硬质聚氨酯发泡体系 TDS | 连续夹芯板生产线、喷涂保温、冷链建筑和预制保温部件。 | A/B 比例、乳白时间、凝胶时间、自由发泡密度、导热系数、阻燃目标。 | EN | On request | 索取 TDS |
| 防水与防护涂料 | MW-SP Series索取 聚脲喷涂体系 TDS | 基础设施和工业表面的厚膜喷涂防水及防护衬层。 | 凝胶时间、拉伸强度、撕裂强度、延伸率、硬度、喷涂温度。 | EN | On request | 索取 TDS |
| 聚醚多元醇与 PU 基础原料 | MW-Polyol索取 软泡与特种聚醚多元醇 TDS | 泡沫生产、弹性体、涂料、胶黏剂、密封胶和 PU 基础配方。 | 羟值、黏度、水分、酸值、官能度、分子量。 | EN | On request | 索取 TDS |
| PU 助剂与催化剂 | MW-AD Series索取 PU 助剂与催化剂 TDS | 反应控制、泡沫稳定、加工优化和定制助剂包。 | 添加量范围、反应曲线、相容性、挥发性、阻燃表现。 | EN | On request | 索取 TDS |
| 特种工业化学品 | MW-SC Series索取 特种表面活性剂与工业化学品 TDS | 需要控制润湿、分散、清洗、乳化或相容性的制造产线。 | 活性含量、pH、浊点、表面张力、相容性、建议添加量。 | EN | On request | 索取 TDS |
MENGWEI
MENGWEI
TDS / SDS / COA
请提供应用场景、目标性能、包装和目的港信息,技术团队会给出可执行的下一步建议。