Sistem Buih Semburan PU (SPF)
Sistem Poliuretana Tegar
Penebat di tapak untuk dinding, bumbung, dan selongsong bangunan.
- Parameter utama
- Ketumpatan · Masa mula pembentukan busa · Bebas lekitan
- Bahasa
- Inggeris
- Semakan
- 2026-10-21

Lembaran Data Teknikal
Cari helaian data teknikal produk mengikut keluarga produk, aplikasi, parameter utama dan status dokumen. Fail yang boleh dimuat turun tersedia serta-merta; gred tambahan boleh diminta mengikut aplikasi.
5
Fail yang boleh dimuat turun
5
Keluarga produk
30
Bahasa di tapak
Gunakan TDS untuk penyaringan produk, penilaian makmal, penyediaan tender, dan semakan perolehan dalaman.
Dokumen: 10 / 10
Sistem Poliuretana Tegar
Penebat di tapak untuk dinding, bumbung, dan selongsong bangunan.
Sistem Poliuretana Tegar
Penebat di tapak untuk dinding, bumbung, dan selongsong bangunan.
Kalis Air & Salutan Pelindung
Bumbung konkrit, kawasan kalis air tertutup, ruang bawah tanah awam, dan kerja salutan PU pelindung.
Kalis Air & Salutan Pelindung
Lapisan kalis air berprestasi tinggi yang memerlukan pembentukan filem padat dan kebolehtelapan yang dipertingkatkan.
Kalis Air & Salutan Pelindung
Projek kalis air kurang berbau dengan keperluan alam sekitar dan pembinaan dalaman yang lebih ketat.
Sistem Poliuretana Tegar
Garisan panel sandwic berterusan, penebat semburan, bangunan rantai sejuk, dan penebat pasang siap.
Kalis Air & Salutan Pelindung
Kalis air semburan binaan tinggi dan lapisan pelindung untuk infrastruktur dan permukaan industri.
Polieter Poliol & Blok Binaan PU
Pengeluaran buih, elastomer, salutan, pelekat, pengedap, dan formulasi blok bangunan PU.
Aditif & Pemangkin PU
Kawalan tindak balas, penstabilan buih, pengoptimuman pemprosesan, dan pakej bahan tambah (aditif) tersuai.
Bahan kimia industri khusus
Barisan pembuatan yang memerlukan pembasahan, penyebaran, pembersihan, pengemulsian, atau keserasian yang terkawal.
| Kumpulan produk | TDS | Permohonan | Parameter utama | Bahasa | Semakan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Poliuretana Tegar | MwFoam-SP244Boleh dimuat turun Sistem Buih Semburan PU (SPF) | Penebat di tapak untuk dinding, bumbung, dan selongsong bangunan. | Ketumpatan · Masa mula pembentukan busa · Bebas lekitan | Inggeris | 2026-10-21 | Muat turun |
| Sistem Poliuretana Tegar | MwFoam-SP221Boleh dimuat turun Sistem Buih Semburan PU (SPF) | Penebat di tapak untuk dinding, bumbung, dan selongsong bangunan. | Ketumpatan · Masa mula pembentukan busa · Bebas lekitan | Inggeris | 2026-10-21 | Muat turun |
| Kalis Air & Salutan Pelindung | MwPU-101Boleh dimuat turun Salutan Kalis Air Poliuretana Dua Komponen dengan Grafena dan Kandungan VOC Rendah | Bumbung konkrit, kawasan kalis air tertutup, ruang bawah tanah awam, dan kerja salutan PU pelindung. | VOC, kekuatan tegangan, pemanjangan, kandungan pepejal, sifat pengawetan. | Inggeris | 2026 | Muat turun |
| Kalis Air & Salutan Pelindung | MwPU-102Boleh dimuat turun Salutan Kalis Air Poliuretana Graphene | Lapisan kalis air berprestasi tinggi yang memerlukan pembentukan filem padat dan kebolehtelapan yang dipertingkatkan. | Penyerakan graphene, ketumpatan filem, ketaktelapan, lekatan, tetingkap aplikasi. | Inggeris | 2026 | Muat turun |
| Kalis Air & Salutan Pelindung | MwPU-103Boleh dimuat turun Salutan Kalis Air Poliuretana Satu Komponen Tanpa Pelarut | Projek kalis air kurang berbau dengan keperluan alam sekitar dan pembinaan dalaman yang lebih ketat. | VOC ≤50 g/L, kelikatan, kandungan pepejal, masa bebas lekitan, prestasi filem akhir. | Inggeris | 2026 | Muat turun |
| Sistem Poliuretana Tegar | Siri MW-RFAtas permintaan TDS Sistem PU Buih Tegar | Garisan panel sandwic berterusan, penebat semburan, bangunan rantai sejuk, dan penebat pasang siap. | Nisbah A/B, masa mula pembentukan busa, masa gel, ketumpatan naik bebas, kekonduksian terma, sasaran kalis api. | Inggeris | Atas permintaan | Minta TDS |
| Kalis Air & Salutan Pelindung | Siri MW-SPAtas permintaan TDS Sistem Semburan Poliurea | Kalis air semburan binaan tinggi dan lapisan pelindung untuk infrastruktur dan permukaan industri. | Masa gel, kekuatan tegangan, kekuatan koyak, pemanjangan, kekerasan, suhu semburan. | Inggeris | Atas permintaan | Minta TDS |
| Polieter Poliol & Blok Binaan PU | MW-PolyolAtas permintaan TDS Poliol Fleksibel & Khusus | Pengeluaran buih, elastomer, salutan, pelekat, pengedap, dan formulasi blok bangunan PU. | Nilai hidroksil, kelikatan, kandungan lembapan, nilai asid, kefungsian, berat molekul. | Inggeris | Atas permintaan | Minta TDS |
| Aditif & Pemangkin PU | Siri MW-ADAtas permintaan TDS Aditif & Pemangkin PU | Kawalan tindak balas, penstabilan buih, pengoptimuman pemprosesan, dan pakej bahan tambah (aditif) tersuai. | Julat dos, profil kereaktifan, keserasian, turun naik, prestasi kalis api. | Inggeris | Atas permintaan | Minta TDS |
| Bahan kimia industri khusus | Siri MW-SCAtas permintaan TDS surfaktan khusus & bahan kimia industri | Barisan pembuatan yang memerlukan pembasahan, penyebaran, pembersihan, pengemulsian, atau keserasian yang terkawal. | Kandungan aktif, pH, titik awan, ketegangan permukaan, keserasian, dos yang disyorkan. | Inggeris | Atas permintaan | Minta TDS |
Untuk gred yang belum diterbitkan dalam talian, MENGWEI menyediakan pakej dokumen yang dipadankan selepas menyemak tetingkap permohonan.
Minta Sebut HargaTDS / SDS / COA
Kongsikan aplikasi, prestasi sasaran, pembungkusan, dan destinasi anda. Pasukan teknikal kami akan memberikan cadangan langkah seterusnya yang praktikal.