PU-system for sprøyteskum (SPF)
Polyuretansystemer for stivt skum
Isolering på stedet for vegger, tak og bygningskropp.
- Viktige parametere
- Tetthet · Starttid · Klebefri
- Språk
- Engelsk
- Revisjon
- 2026-10-21

Tekniske datablader
Søk etter tekniske datablader basert på produktfamilie, bruksområde, nøkkelparametre og dokumentstatus. Tilgjengelige filer kan lastes ned umiddelbart; ytterligere produktvarianter kan forespørres basert på bruksområde.
5
Nedlastbare filer
5
Produktfamilier
30
Språk på stedet
Bruk teknisk datablad (TDS) til produktscreening, laboratorievurdering, utarbeidelse av anbud og intern gjennomgang av innkjøp.
Dokumenter: 10 / 10
Polyuretansystemer for stivt skum
Isolering på stedet for vegger, tak og bygningskropp.
Polyuretansystemer for stivt skum
Isolering på stedet for vegger, tak og bygningskropp.
Vanntetting og beskyttende belegg
Betongtak, lukkede områder for vanntetting, kjellere i anleggsprosjekter og arbeid med beskyttende PU-belegg.
Vanntetting og beskyttende belegg
Høyytelses vanntettingssjikt som krever tett filmdannelse og forbedret ugjennomtrengelighet.
Vanntetting og beskyttende belegg
Luktsvake vanntettingsprosjekter med strenge krav til miljø og inneklima.
Polyuretansystemer for stivt skum
Linjer for kontinuerlig produksjon av sandwichpaneler, sprøyteisolering, bygg for kjølekjeder og prefabrikkert isolasjon.
Vanntetting og beskyttende belegg
Tykksjikts-sprøytepåført vanntetting og beskyttende belegg for infrastruktur og industrielle overflater.
Polyeterpolyoler og PU-byggesteiner
Skumproduksjon, elastomerer, belegg, lim, fugemasser og PU-byggesteinsformuleringer.
PU-tilsetningsstoffer og -katalysatorer
Reaksjonskontroll, skumstabilisering, prosessoptimalisering og skreddersydde tilsetningspakker.
Spesialkjemikalier for industrien
Produksjonslinjer som krever kontrollert fukting, dispersjon, rengjøring, emulgering eller kompatibilitet.
| Produktgruppe | TDS | Bruksområde | Viktige parametere | Språk | Revisjon | Virkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyuretansystemer for stivt skum | MwFoam-SP244Tilgjengelig PU-system for sprøyteskum (SPF) | Isolering på stedet for vegger, tak og bygningskropp. | Tetthet · Starttid · Klebefri | Engelsk | 2026-10-21 | Last ned |
| Polyuretansystemer for stivt skum | MwFoam-SP221Tilgjengelig PU-system for sprøyteskum (SPF) | Isolering på stedet for vegger, tak og bygningskropp. | Tetthet · Starttid · Klebefri | Engelsk | 2026-10-21 | Last ned |
| Vanntetting og beskyttende belegg | MwPU-101Tilgjengelig To-komponent polyuretan-basert vanntettingsbelegg med grafen og lavt VOC-innhold | Betongtak, lukkede områder for vanntetting, kjellere i anleggsprosjekter og arbeid med beskyttende PU-belegg. | VOC, strekkfasthet, forlengelse, tørrstoffinnhold, herdeegenskaper. | Engelsk | 2026 | Last ned |
| Vanntetting og beskyttende belegg | MwPU-102Tilgjengelig Vanntett belegg av grafen-polyuretan | Høyytelses vanntettingssjikt som krever tett filmdannelse og forbedret ugjennomtrengelighet. | Grafendispersjon, filmtetthet, ugjennomtrengelighet, vedheft, påføringsvindu. | Engelsk | 2026 | Last ned |
| Vanntetting og beskyttende belegg | MwPU-103Tilgjengelig Enkomponent, løsemiddelfritt polyuretanbelegg for vanntetting | Luktsvake vanntettingsprosjekter med strenge krav til miljø og inneklima. | VOC ≤50 g/l, viskositet, tørrstoffinnhold, tid til overflaten er klebefri, egenskaper hos ferdig film. | Engelsk | 2026 | Last ned |
| Polyuretansystemer for stivt skum | MW-RF-serienPå forespørsel Teknisk datablad (TDS) for PU-systemer for stivt skum | Linjer for kontinuerlig produksjon av sandwichpaneler, sprøyteisolering, bygg for kjølekjeder og prefabrikkert isolasjon. | A/B-forhold, «cream time», «gel time», densitet ved fritt skum (free-rise density), varmeledningsevne og krav til brannhemmende egenskaper. | Engelsk | På forespørsel | Be om teknisk datablad (TDS) |
| Vanntetting og beskyttende belegg | MW-SP-serienPå forespørsel Teknisk datablad (TDS) for polyurea-sprøytesystemer | Tykksjikts-sprøytepåført vanntetting og beskyttende belegg for infrastruktur og industrielle overflater. | Geleringstid, strekkfasthet, rivestyrke, forlengelse, hardhet, sprøytetemperatur. | Engelsk | På forespørsel | Be om teknisk datablad (TDS) |
| Polyeterpolyoler og PU-byggesteiner | MW-PolyolPå forespørsel Teknisk datablad (TDS) for fleksible og spesialiserte polyoler | Skumproduksjon, elastomerer, belegg, lim, fugemasser og PU-byggesteinsformuleringer. | Hydroksyltall, viskositet, fuktighetsinnhold, syretall, funksjonalitet, molekylvekt. | Engelsk | På forespørsel | Be om teknisk datablad (TDS) |
| PU-tilsetningsstoffer og -katalysatorer | MW-AD-serienPå forespørsel Tekniske datablad (TDS) for PU-tilsetningsstoffer og -katalysatorer | Reaksjonskontroll, skumstabilisering, prosessoptimalisering og skreddersydde tilsetningspakker. | Doseringsområde, reaktivitetsprofil, kompatibilitet, flyktighet, flammehemmende egenskaper. | Engelsk | På forespørsel | Be om teknisk datablad (TDS) |
| Spesialkjemikalier for industrien | MW-SC-serienPå forespørsel Teknisk datablad (TDS) for spesialiserte overflateaktive stoffer og industrikjemikalier | Produksjonslinjer som krever kontrollert fukting, dispersjon, rengjøring, emulgering eller kompatibilitet. | Aktivt innhold, pH, uklarhetspunkt, overflatespenning, kompatibilitet, anbefalt dosering. | Engelsk | På forespørsel | Be om teknisk datablad (TDS) |
For produktkvaliteter som ennå ikke er publisert på nett, utarbeider MENGWEI en tilpasset dokumentpakke etter å ha kontrollert bruksområdet.
Be om tilbudTDS / SDS / COA
Del informasjon om bruksområde, ønsket ytelse, emballasje og destinasjon. Vårt tekniske team vil foreslå praktiske neste steg.