MwFoam-SP244可下載
聚氨酯噴塗泡棉系統 (SPF)
硬質聚氨酯體系
牆體、屋頂和圍護結構的現場保溫。
- 關鍵參數
- 密度 · 乳白時間 · 不沾手
- 語言
- 英文
- 修訂
- 2026-10-21

技術資料表
依產品系列、應用、關鍵參數和文件狀態搜尋產品技術資料表。目前可下載的文件可立即取得;其他等級可依應用需求申請。
5
可下載文件
5
產品系列
30
現場語言
使用技術資料表 (TDS) 進行產品篩選、實驗室評估、招標準備和內部採購審查。
資料: 10 / 10
硬質聚氨酯體系
牆體、屋頂和圍護結構的現場保溫。
硬質聚氨酯體系
牆體、屋頂和圍護結構的現場保溫。
防水及防護塗料
混凝土屋頂、封閉式防水區域、民用地下室及聚氨酯(PU)防護塗層工程
防水及防護塗料
需要形成緻密膜層和增強不透水性的高性能防水層。
防水及防護塗料
適用於環境和室內施工要求更嚴格的低氣味防水工程。
硬質聚氨酯體系
連續式夾芯板生產線、噴塗保溫材料、冷鏈建築和預製保溫材料
防水及防護塗料
用於基礎設施和工業表面的厚塗型噴塗防水和保護襯裡。
聚醚多元醇和聚氨酯結構單元
泡棉生產、彈性體、塗料、黏合劑、密封劑和聚氨酯 (PU) 基礎配方。
聚氨酯添加劑和催化劑
反應控制、泡沫穩定、製程優化和客製化添加劑方案。
特種工業化學品
生產線需要進行可控潤濕、分散、清潔、乳化或相容性測試。
| 產品組 | TDS | 應用 | 關鍵參數 | 語言 | 修訂 | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質聚氨酯體系 | MwFoam-SP244可下載 聚氨酯噴塗泡棉系統 (SPF) | 牆體、屋頂和圍護結構的現場保溫。 | 密度 · 乳白時間 · 不沾手 | 英文 | 2026-10-21 | 下載 |
| 硬質聚氨酯體系 | MwFoam-SP221可下載 聚氨酯噴塗泡棉系統 (SPF) | 牆體、屋頂和圍護結構的現場保溫。 | 密度 · 乳白時間 · 不沾手 | 英文 | 2026-10-21 | 下載 |
| 防水及防護塗料 | MwPU-101可下載 低VOC石墨烯雙組分聚氨酯防水塗料 | 混凝土屋頂、封閉式防水區域、民用地下室及聚氨酯(PU)防護塗層工程 | 揮發性有機化合物 (VOC)、拉伸強度、伸長率、固含量、固化性能。 | 英文 | 2026 | 下載 |
| 防水及防護塗料 | MwPU-102可下載 石墨烯聚氨酯防水塗料 | 需要形成緻密膜層和增強不透水性的高性能防水層。 | 石墨烯分散性、薄膜密度、不滲透性、黏附性、應用視窗。 | 英文 | 2026 | 下載 |
| 防水及防護塗料 | MwPU-103可下載 單組分無溶劑聚氨酯防水塗料 | 適用於環境和室內施工要求更嚴格的低氣味防水工程。 | VOC ≤50 g/L、黏度、固含量、不黏手時間、最終成膜性能。 | 英文 | 2026 | 下載 |
| 硬質聚氨酯體系 | MW-RF系列按需提供 硬質聚氨酯泡沫系統技術資料表 (TDS) | 連續式夾芯板生產線、噴塗保溫材料、冷鏈建築和預製保溫材料 | A/B 配比、乳白時間、凝膠時間、自由發泡密度、導熱係數、阻燃目標。 | 英文 | 按需提供 | 索取技術資料表 (TDS) |
| 防水及防護塗料 | MW-SP系列按需提供 聚脲噴塗系統技術資料表 (TDS) | 用於基礎設施和工業表面的厚塗型噴塗防水和保護襯裡。 | 凝膠時間、拉伸強度、撕裂強度、伸長率、硬度、噴塗溫度。 | 英文 | 按需提供 | 索取技術資料表 (TDS) |
| 聚醚多元醇和聚氨酯結構單元 | MW-Polyol按需提供 柔性及特種多元醇技術資料表 (TDS) | 泡棉生產、彈性體、塗料、黏合劑、密封劑和聚氨酯 (PU) 基礎配方。 | 羥值、黏度、水分、酸值、官能度、分子量 | 英文 | 按需提供 | 索取技術資料表 (TDS) |
| 聚氨酯添加劑和催化劑 | MW-AD系列按需提供 聚氨酯添加劑和催化劑技術資料表 (TDS) | 反應控制、泡沫穩定、製程優化和客製化添加劑方案。 | 劑量範圍、反應特性、相容性、揮發性、阻燃性能 | 英文 | 按需提供 | 索取技術資料表 (TDS) |
| 特種工業化學品 | MW-SC系列按需提供 特種界面活性劑及工業化學品技術資料表 (TDS) | 生產線需要進行可控潤濕、分散、清潔、乳化或相容性測試。 | 活性成分含量、pH 值、濁點、表面張力、相容性、建議用量。 | 英文 | 按需提供 | 索取技術資料表 (TDS) |
對於尚未在線上發布的牌號,蒙為將在確認適用範圍後準備相應的文件包。
獲取報價TDS / SDS / COA
分享您的應用場景、目標效能、包裝和目的地。我們的技術團隊將提供切實可行的後續步驟建議。