PU-system för sprutskum (SPF)
Polyuretansystem för styvt skum
Isolering på plats för väggar, tak och byggnadsskal.
- Nyckelparametrar
- Densitet · Starttid · Klibbfri
- Språk
- Engelska
- Revision
- 2026-10-21

Tekniska datablad
Sök efter tekniska datablad baserat på produktfamilj, användningsområde, nyckelparametrar och dokumentstatus. Aktuella filer finns tillgängliga för omedelbar nedladdning; ytterligare produktvarianter kan efterfrågas utifrån användningsområde.
5
Nedladdningsbara filer
5
Produktfamiljer
30
Språk på plats
Använd det tekniska databladet (TDS) för produkturval, laboratorieutvärdering, anbudsförberedelse och intern granskning vid inköp.
Dokument: 10 / 10
Polyuretansystem för styvt skum
Isolering på plats för väggar, tak och byggnadsskal.
Polyuretansystem för styvt skum
Isolering på plats för väggar, tak och byggnadsskal.
Tätskikt och skyddsbeläggningar
Betongtak, slutna tätskiktsområden, källare i anläggningskonstruktioner och skyddande PU-beläggningar.
Tätskikt och skyddsbeläggningar
Högpresterande vattentätningsskikt som kräver tät filmbildning och förbättrad ogenomtränglighet.
Tätskikt och skyddsbeläggningar
Vattentätningsprojekt med låg lukt och strängare krav på miljö och inomhusbyggande.
Polyuretansystem för styvt skum
Linjer för kontinuerlig tillverkning av sandwichpaneler, sprutisolering, byggnader för kylkedjor och prefabricerad isolering.
Tätskikt och skyddsbeläggningar
Sprutapplicerad, tjockskiktig vattentätning och skyddsbeläggning för infrastruktur och industriella ytor.
Polyeterpolyoler och PU-byggstenar
Skumtillverkning, elastomerer, beläggningar, lim, tätningsmedel och PU-formuleringar av byggstenstyp.
Tillsatser och katalysatorer för PU
Reaktionskontroll, skumstabilisering, processoptimering och skräddarsydda tillsatspaket.
Specialkemikalier för industrin
Produktionslinjer som kräver kontrollerad vätning, dispergering, rengöring, emulgering eller kompatibilitet.
| Produktgrupp | TDS | Tillämpning | Nyckelparametrar | Språk | Revision | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyuretansystem för styvt skum | MwFoam-SP244Tillgänglig PU-system för sprutskum (SPF) | Isolering på plats för väggar, tak och byggnadsskal. | Densitet · Starttid · Klibbfri | Engelska | 2026-10-21 | Ladda ned |
| Polyuretansystem för styvt skum | MwFoam-SP221Tillgänglig PU-system för sprutskum (SPF) | Isolering på plats för väggar, tak och byggnadsskal. | Densitet · Starttid · Klibbfri | Engelska | 2026-10-21 | Ladda ned |
| Tätskikt och skyddsbeläggningar | MwPU-101Tillgänglig Tvåkomponents polyuretanbeläggning för vattentätning med grafen och låg VOC-halt | Betongtak, slutna tätskiktsområden, källare i anläggningskonstruktioner och skyddande PU-beläggningar. | VOC, draghållfasthet, brottförlängning, torrhalt, härdningsförlopp. | Engelska | 2026 | Ladda ned |
| Tätskikt och skyddsbeläggningar | MwPU-102Tillgänglig Vattentät beläggning av grafen-polyuretan | Högpresterande vattentätningsskikt som kräver tät filmbildning och förbättrad ogenomtränglighet. | Grafendispersion, filmdensitet, ogenomtränglighet, vidhäftning, appliceringsintervall. | Engelska | 2026 | Ladda ned |
| Tätskikt och skyddsbeläggningar | MwPU-103Tillgänglig Enkomponents- och lösningsmedelsfri polyuretanbeläggning för vattentätning | Vattentätningsprojekt med låg lukt och strängare krav på miljö och inomhusbyggande. | VOC ≤50 g/l, viskositet, torrhalt, tid till yttorrhet, slutliga filmegenskaper. | Engelska | 2026 | Ladda ned |
| Polyuretansystem för styvt skum | MW-RF-serienPå begäran Tekniskt datablad för PU-system för hårdskum | Linjer för kontinuerlig tillverkning av sandwichpaneler, sprutisolering, byggnader för kylkedjor och prefabricerad isolering. | A/B-förhållande, krämningstid, gelningstid, densitet vid fri expansion, värmeledningsförmåga, målvärde för brandhämmande egenskaper. | Engelska | På begäran | Begär tekniskt datablad |
| Tätskikt och skyddsbeläggningar | MW-SP-serienPå begäran Tekniskt datablad för polyurea-sprutsystem | Sprutapplicerad, tjockskiktig vattentätning och skyddsbeläggning för infrastruktur och industriella ytor. | Gelningstid, draghållfasthet, rivhållfasthet, töjning, hårdhet, spruttemperatur. | Engelska | På begäran | Begär tekniskt datablad |
| Polyeterpolyoler och PU-byggstenar | MW-PolyolPå begäran Tekniska datablad för polyoler till flexibelt skum och specialpolyoler | Skumtillverkning, elastomerer, beläggningar, lim, tätningsmedel och PU-formuleringar av byggstenstyp. | Hydroxyltal, viskositet, fukthalt, syratal, funktionalitet, molekylvikt. | Engelska | På begäran | Begär tekniskt datablad |
| Tillsatser och katalysatorer för PU | MW-AD-serienPå begäran Tekniskt datablad (TDS) för tillsatser och katalysatorer för PU | Reaktionskontroll, skumstabilisering, processoptimering och skräddarsydda tillsatspaket. | Doseringsintervall, reaktivitetsprofil, kompatibilitet, flyktighet, flamskyddsegenskaper. | Engelska | På begäran | Begär tekniskt datablad |
| Specialkemikalier för industrin | MW-SC-serienPå begäran Tekniskt datablad (TDS) för specialtensider och industrikemikalier | Produktionslinjer som kräver kontrollerad vätning, dispergering, rengöring, emulgering eller kompatibilitet. | Aktiv substans, pH-värde, grumlingspunkt, ytspänning, kompatibilitet, rekommenderad dosering. | Engelska | På begäran | Begär tekniskt datablad |
För kvaliteter som ännu inte publicerats online sammanställer MENGWEI ett anpassat dokumentpaket efter kontroll av ansökningsperioden.
Begär offertTDS / SDS / COA
Beskriv din tillämpning, önskad prestanda, förpackning och destination. Vårt tekniska team återkommer med förslag på lämpliga nästa steg.