PU Spray Foam System (SPF)
Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane
Insulate sa lugar para sa mga dingding, bubong, at sobre.
- Mga pangunahing parametro
- Densidad · Oras ng pagsisimula ng pagbuo ng foam · Walang Tack
- Wika
- Ingles
- Pagbabago
- 2026-10-21

Mga Teknikal na Sheet ng Datos
Hanapin ang mga teknikal na data sheet ng produkto ayon sa pamilya ng produkto, aplikasyon, mga pangunahing parameter, at katayuan ng dokumento. Ang mga kasalukuyang nada-download na file ay agad na makukuha; maaaring humiling ng mga karagdagang grado sa pamamagitan ng aplikasyon.
5
Mga file na maaaring i-download
5
Mga pamilya ng produkto
30
Mga wika sa lugar
Gamitin ang TDS para sa product screening, evaluation sa laboratoryo, paghahanda ng tender, at internal procurement review.
Mga dokumento: 10 / 10
Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane
Insulate sa lugar para sa mga dingding, bubong, at sobre.
Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane
Insulate sa lugar para sa mga dingding, bubong, at sobre.
Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon
Mga bubong na konkreto, mga nakapaloob na waterproofing area, mga silong sibil, at mga gawaing proteksiyon na PU coating.
Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon
Mataas na performance na mga waterproofing layer na nangangailangan ng siksik na pagbuo ng pelikula at pinahusay na impermeability.
Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon
Mga proyektong waterproofing na mababa ang amoy na may mas mahigpit na mga kinakailangan sa kapaligiran at panloob na konstruksyon.
Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane
Mga linya ng sandwich panel na tuloy-tuloy, spray insulation, mga gusaling cold-chain, at prefabricated insulation.
Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon
Mataas na pagkakagawa ng spray waterproofing at proteksiyon na lining para sa imprastraktura at mga industriyal na ibabaw.
Mga Polyether Polyol at PU Building Block
Produksyon ng bula, mga elastomer, patong, pandikit, sealant, at mga pormulasyon ng PU building-block.
Mga PU Additives at Catalysts
Pagkontrol ng reaksyon, pagpapatatag ng foam, pag-optimize ng pagproseso, at mga customized na additive package.
Mga Espesyal na Kemikal na Pang-industriya
Mga linya ng paggawa na nangangailangan ng kontroladong pagbasa, pagpapakalat, paglilinis, emulsification, o pagiging tugma.
| Grupo ng produkto | TDS | Aplikasyon | Mga pangunahing parametro | Wika | Pagbabago | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane | MwFoam-SP244Maaaring i-download PU Spray Foam System (SPF) | Insulate sa lugar para sa mga dingding, bubong, at sobre. | Densidad · Oras ng pagsisimula ng pagbuo ng foam · Walang Tack | Ingles | 2026-10-21 | I-download |
| Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane | MwFoam-SP221Maaaring i-download PU Spray Foam System (SPF) | Insulate sa lugar para sa mga dingding, bubong, at sobre. | Densidad · Oras ng pagsisimula ng pagbuo ng foam · Walang Tack | Ingles | 2026-10-21 | I-download |
| Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon | MwPU-101Maaaring i-download Patong na panlaban sa tagas ng tubig na gawa sa polyurethane na may dalawang sangkap, graphene at mababang VOC | Mga bubong na konkreto, mga nakapaloob na waterproofing area, mga silong sibil, at mga gawaing proteksiyon na PU coating. | VOC, tensile strength, elongation, solid content, curing behavior. | Ingles | 2026 | I-download |
| Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon | MwPU-102Maaaring i-download Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig na Graphene Polyurethane | Mataas na performance na mga waterproofing layer na nangangailangan ng siksik na pagbuo ng pelikula at pinahusay na impermeability. | Pagkalat ng graphene, densidad ng pelikula, impermeability, pagdikit, window ng aplikasyon. | Ingles | 2026 | I-download |
| Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon | MwPU-103Maaaring i-download Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig na Walang Solvent na Polyurethane na may Isang Bahagi | Mga proyektong waterproofing na mababa ang amoy na may mas mahigpit na mga kinakailangan sa kapaligiran at panloob na konstruksyon. | VOC ≤50 g/L, viscosity, solid content, tack-free time, final film performance. | Ingles | 2026 | I-download |
| Mga Sistema ng Matigas na Polyurethane | Serye ng MW-RFAyon sa kahilingan Rigid Foam PU Systems TDS | Mga linya ng sandwich panel na tuloy-tuloy, spray insulation, mga gusaling cold-chain, at prefabricated insulation. | A/B ratio, oras ng pagsisimula ng pagbuo ng foam, gel time, free-rise density, thermal conductivity, flame-retardant target. | Ingles | Ayon sa kahilingan | Humiling ng TDS |
| Mga Patong na Hindi Tinatablan ng Tubig at Proteksyon | Serye ng MW-SPAyon sa kahilingan Mga Sistema ng Spray ng Polyurea TDS | Mataas na pagkakagawa ng spray waterproofing at proteksiyon na lining para sa imprastraktura at mga industriyal na ibabaw. | Oras ng gel, lakas ng tensile, lakas ng punit, pagpahaba, katigasan, temperatura ng pag-spray. | Ingles | Ayon sa kahilingan | Humiling ng TDS |
| Mga Polyether Polyol at PU Building Block | MW-PolyolAyon sa kahilingan Flexible at Espesyal na Polyols TDS | Produksyon ng bula, mga elastomer, patong, pandikit, sealant, at mga pormulasyon ng PU building-block. | Hydroxyl value, viscosity, moisture, acid value, functionality, molecular weight. | Ingles | Ayon sa kahilingan | Humiling ng TDS |
| Mga PU Additives at Catalysts | Serye ng MW-ADAyon sa kahilingan Mga PU Additives at Catalysts TDS | Pagkontrol ng reaksyon, pagpapatatag ng foam, pag-optimize ng pagproseso, at mga customized na additive package. | Saklaw ng dosis, profile ng reaktibiti, pagiging tugma, pabagu-bago, pagganap na lumalaban sa apoy. | Ingles | Ayon sa kahilingan | Humiling ng TDS |
| Mga Espesyal na Kemikal na Pang-industriya | Serye ng MW-SCAyon sa kahilingan Mga Espesyal na Surfactant at Kemikal na Pang-industriya TDS | Mga linya ng paggawa na nangangailangan ng kontroladong pagbasa, pagpapakalat, paglilinis, emulsification, o pagiging tugma. | Aktibong nilalaman, pH, cloud point, surface tension, compatibility, inirerekomendang dosis. | Ingles | Ayon sa kahilingan | Humiling ng TDS |
Para sa mga gradong hindi pa nai-publish online, naghahanda ang MENGWEI ng isang katugmang pakete ng dokumento pagkatapos suriin ang window ng aplikasyon.
Humiling ng PresyoTDS / SDS / COA
Ibahagi ang iyong aplikasyon, target na pagganap, pag-iimpake, at destinasyon. Tutugon ang aming teknikal na pangkat na may praktikal na susunod na hakbang.